|
Kit di pesatura per veicoli e furgoni a 2 assi
|
|
|
|
Pesa l'intero veicolo e calcola il peso degli assi. Composto da 4 piattaforme portatili serie WWS e dal terminale di pesatura con stampante integrata. Versione via cavo. Omologato CE secondo Direttiva 2014/31/EU (NAWI).
|
|
Indicatori trasportabili, completi di valigia
| Codice | Descrizione |
| DFWKRP-3 a> | Solo per WWS analogiche (WWS...-y). Indicatore di peso in valigia di trasporto, con stampante integrata. Dotato di programma specifico per pesatura veicoli, tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato e orologio calendario. Disponibile solo in abbinamento a sistemi di pesatura per veicoli Dini Argeo (serie WWS, RWS, DTW, WBSA). |
Piattaforme disponibiliIl kit necessita di 4 piattaforme
| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) | (kg) | d HR (kg)* | Note |
| WWSB600-2 a> | 400x300x58 | 600 | 0,2 | 0,2 | -- | Price for single platform |
| WWSB1500-2 a> | 400x300x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | -- | Price for single platform |
| WWSB3T-2 a> | 400x300x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSB6T-2 a> | 400x300x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSB8T-2 a> | 400x300x58 | 8000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC1.5T-2 a> | 500x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | Price for single platform |
| WWSC3T-2 a> | 500x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSC6T-2 a> | 500x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSC10T-2 a> | 500x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC15T-2 a> | 500x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE6T-2 a> | 700x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSE10T-2 a> | 700x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE15T-2 a> | 700x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD6T-2 a> | 900x500x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSD10T-2 a> | 900x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD15T-2 a> | 900x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD20T-2 a> | 900x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 | Price for single platform |
(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni(**) In abbinamento a omologazione ECEM.
Alta risoluzione (d HR)(solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| EHR | Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica. |
Ordinare l’opzione EHR per ogni piattaforma del kit.
Prese di alimentazione internazionali
| Codice | Descrizione |
| AUS-V4 | Versione con caricabatterie AU. |
| UK-V4 | Versione con caricabatterie UK. |
| US-V4 | Versione con caricabatterie US. |
Cavi di alimentazione opzionali
| Codice | Descrizione |
| PWCORDAUSVDE | Versione con cavo d'alimentazione AU. |
| PWCORDUSVDE | Versione con cavo d'alimentazione US tipo B. (Giappone, Nord e Centro America). |
| PWCORDUKVDE | Versione con cavo d'alimentazione BS1363 (presa UK). |
Omologazione (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| ECEM | Servizio di omologazione 3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
NOTA: ECEM necessario per ogni piattaforma.
Rampe aggiuntive per salita / discesa
| Codice | Descrizione |
| WWSCR a> | Singola rampa in alluminio per WWSC. Dimensioni 500x150x30mm |
| WWSER a> | Singola rampa in alluminio per WWSE. Dimensioni 700x150x30mm. |
| WWSDR a> | Singola rampa in alluminio per WWSD e WWSF. Dimensioni 900x150x30mm. |
Moduli di livellamento per pesatura assi
| Codice | Descrizione |
| LMEK12 | Kit "Easy Level", per WWSE. Composto da 12 moduli di livellamento e 4 rampe. |
| LMDK18 | Kit "Easy Level", per WWSD. Composto da 20 moduli di livellamento e 4 rampe. |
Telaio per installazione a filo pavimento
| Codice | Descrizione |
| WWSCTF | Telaio per fissaggio a filo pavimento. Per piattaforma WWSC. |
| WWSETF | Telaio per fissaggio a filo pavimento. Per piattaforma WWSE. |
| WWSDTF | Telaio per fissaggio a filo pavimento. Per piattaforma WWSD. |
| WWSFTF | Telaio per fissaggio a filo pavimento. Per piattaforma WWSF. |