|
Kit di pesatura per veicoli e furgoni a 2 assi. Versione Wireless.
|
|
|
|
Pesa l'intero veicolo e calcola il peso degli assi. Composto da 4 piattaforme portatili serie WWS e dal terminale di pesatura con stampante integrata. Versione senza fili. Omologato CE secondo Direttiva 2014/31/EU (NAWI).
|
|
Indicatori trasportabili, completi di valigia
| Codice | Descrizione |
| DFWKR2G4-1 a> | Solo per WWS in Radiofrequenza (WWS...2G4-y). Indicatore di peso in valigia di trasporto, con stampante integrata. Dotato di programma specifico per pesatura veicoli, tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato, orologio calendario e modulo radio. Disponibile solo in abbinamento a sistemi di pesatura per veicoli Dini Argeo (serie WWS, RWS, DTW, WBSA). |
Piattaforme disponibiliIl kit necessita di 4 piattaforme
| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) | (kg) | d HR (kg)* | Note |
| WWSC2G4-1.5T-1 a> | 565x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | Price for single platform |
| WWSC2G4-3T-1 a> | 565x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSC2G4-6T-1 a> | 565x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSC2G4-10T-1 a> | 565x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC2G4-15T-1 a> | 565x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-6T-1 a> | 750x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSE2G4-10T-1 a> | 750x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-15T-1 a> | 750x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-10T-1 a> | 950x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-15T-1 a> | 950x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-20T-1 a> | 950x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 | Price for single platform |
(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni(**) In abbinamento a omologazione ECEM.
Alta risoluzione (d HR)(solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| EHR | Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica. |
Ordinare l’opzione EHR per ogni piattaforma del kit.
Prese di alimentazione internazionali
| Codice | Descrizione |
| AUS-V4 | Versione con caricabatterie AU. |
| UK-V4 | Versione con caricabatterie UK. |
| US-V4 | Versione con caricabatterie US. |
Cavi di alimentazione opzionali
| Codice | Descrizione |
| PWCORDAUSVDE | Versione con cavo d'alimentazione AU. |
| PWCORDUKVDE | Versione con cavo d'alimentazione BS1363 (presa UK). |
| PWCORDUSVDE | Versione con cavo d'alimentazione US tipo B. (Giappone, Nord e Centro America). |
Omologazione (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| ECEM | Servizio di omologazione 3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
NOTA: ECEM necessario per ogni piattaforma.
Rampe aggiuntive per salita / discesa
| Codice | Descrizione |
| WWSCR a> | Singola rampa in alluminio per WWSC. Dimensioni 500x150x30mm |
| WWSER a> | Singola rampa in alluminio per WWSE. Dimensioni 700x150x30mm. |
| WWSDR a> | Singola rampa in alluminio per WWSD e WWSF. Dimensioni 900x150x30mm. |
Moduli di livellamento per pesatura assi
| Codice | Descrizione |
| LMEK12 | Kit "Easy Level", per WWSE. Composto da 12 moduli di livellamento e 4 rampe. |
| LMDK18 | Kit "Easy Level", per WWSD. Composto da 20 moduli di livellamento e 4 rampe. |